Australian GP: Saturday Free - Times

27/03/2010
NEWS STORY

Pos Driver Team Time Gap
1 Webber Red Bull 1:24.719 140.024 mph
2 Alonso Ferrari 1:24.929 0.210
3 Schumacher Mercedes 1:24.963 0.244
4 Vettel Red Bull 1:25.122 0.403
5 Rosberg Mercedes 1:25.366 0.647
6 Button McLaren 1:25.399 0.680
7 Hamilton McLaren 1:25.505 0.786
8 Sutil Force India 1:25.525 0.806
9 Massa Ferrari 1:25.549 0.830
10 Liuzzi Force India 1:25.782 1.063
11 Barrichello Williams 1:25.852 1.133
12 Buemi Toro Rosso 1:26.104 1.385
13 Kubica Renault 1:26.184 1.465
14 Kobayashi Sauber 1:26.275 1.556
15 Alguersuari Toro Rosso 1:26.368 1.649
16 Petrov Renault 1:26.661 1.942
17 Hulkenberg Williams 1:26.804 2.085
18 de la Rosa Sauber 1:26.818 2.099
19 Kovalainen Lotus 1:29.539 4.820
20 Trulli Lotus 1:29.800 5.081
21 di Grassi Virgin 1:30.800 6.081
22 Glock Virgin 1:31.114 6.395
23 Chandhok HRT 1:34.334 9.615
24 Senna HRT 1:36.649 11.930

Article from Pitpass (http://www.pitpass.com):

Published: 27/03/2010
Copyright © Pitpass 2002 - 2024. All rights reserved.